產品系統NEWS CENTER
在發展中求生存,不斷完善,以良好信譽和科學的管理促進企業迅速發展產品中心
PRODUCT CATEGORY相關文章
RELATED ARTICLES詳細介紹
序號 | 類 型 | 設備技術指標 |
1 | 爐膛尺寸 | 900*800*700(深*寬*高) |
2 | 爐膛容積 | 504L |
3 | 工作溫度 | ≤1200℃ |
4 | 升溫速率 | 建議10℃/min |
5 | 加熱元件 | 優質硅碳棒 |
6 | 爐膛材料 | 進口氧化鋁纖維保溫耐火材料 |
7 | 控溫精度 | ±3℃ |
8 | 爐門開啟模式 | 平移門 |
9 | 操控模式 | 日本導電溫控儀或觸摸屏操控,智能模糊PID控制,可編制多段升溫程序 |
10 | 極限溫度 | 1200℃ |
11 | 加熱溫區 | 單溫區 |
12 | 溫度曲線設置 | 可預存15條溫度曲線,每條曲線可設置30段"時間—溫度曲線" |
13 | 操作界面 | 中英文互換圖形界面,真彩觸屏輸入 |
14 | 溫度曲線記錄 | 實時監控,動態真實顯示“時間-溫度曲線” |
15 | 測溫元件 | S型單鉑銠熱電偶 |
16 | 保護設置 | 超溫報警,過流保護,斷偶提示 |
17 | 電氣規格 | 380V / 50Hz 48KW |
18 | 外形尺寸 | 1900*1800*2100 |
19 | 隨機產品配置 | 承燒板1套,坩堝鉗1把,耐高溫防護手套,說明書1份. |
21 | 服務項目 | 免:運輸費,保險費,包裝費, |
提供12個月質保,終身保修定制型 |
產品咨詢
相關產品
型號:JZDZ1200