產品系統NEWS CENTER
在發展中求生存,不斷完善,以良好信譽和科學的管理促進企業迅速發展詳細介紹
型號規格 | 內膽尺寸 | 功率 | 電壓 | 裝載量 |
JZTC-12-1000 | 300*300*300 | 12KW | 380V | 100KG |
JZTC-25-1000 | 500*500*500 | 25KW | 380V | 350KG |
JZTC-30-1000 | 700*500*500 | 30KW | 380V | 500KG |
JZTC-40-1000 | 800*500*500 | 40KW | 380V | 700KG |
JZTC-90-1000 | 800*800*800 | 90KW | 380V | 1500KG |
JZTC-100-1000 | 1200*800*800 | 100KW | 380V | 2500KG |
JZTC-120-1000 | 1000*1000*1000 | 120KW | 380V | 3500KG |
JZTC-150-1000 | 1500*1000*1000 | 150KW | 380V | 4000KG |
JZTC-180-1000 | 2000*1000*1000 | 180KW | 380V | 6000KG |
產品咨詢
相關產品