產品系統NEWS CENTER
在發展中求生存,不斷完善,以良好信譽和科學的管理促進企業迅速發展產品中心
PRODUCT CATEGORY相關文章
RELATED ARTICLES詳細介紹
項目 | 單位 | QLJZ-9-1800 | QLJZ-16-1800 | QLJZ-26-1800 |
額定功率 | KW | 9 | 16 | 26 |
電壓/頻率 | v/HZ | 380v/50HZ | 220v/50HZ | 220v/50HZ |
工作室尺寸 | (深*寬*高) | 300*200*200 | 400*300*300 | 500*400*400 |
溫度 | 1800℃ | |||
工作溫度 | 1700℃ | |||
空爐升溫速率 | ≤20℃/min | |||
溫場均勻度 | ≤5℃/min | |||
加熱元件 | 硅鉬棒 | |||
測溫元件 | B型熱電偶 | |||
控溫精度 | ±1℃ | |||
溫控方式 | 智能型程序模糊PID控制 |
產品咨詢
相關產品
型號:
型號: