產品系統NEWS CENTER
在發展中求生存,不斷完善,以良好信譽和科學的管理促進企業迅速發展詳細介紹
項 目 | 單位 | 指 標 值 |
額定電壓 | V/Hz | 380V /50-60Hz |
功率 | kw | 12-180 |
爐膛尺寸 | mm | 300×300×300 500×500×500 700×500×500 800×500×500 |
800×800×800 1200×800×800 1000×1000×1000 | ||
1500×1000×1000 2000×1000×1000 | ||
升溫速率 | ℃/min | ≤1-40℃/min (人性化可任意調節) |
控溫精度 | ℃ | ±1℃ |
控溫方式 | PID調節、微電腦控制,可編程序控溫曲線,全自動升溫、保溫、降溫 | |
雙回路保護 | 超溫、超壓、超流、短路、斷偶、斷電、漏電等 | |
熱電偶型號 | S型 B型 | |
加熱元件 | 硅鉬棒硅碳棒 | |
表面溫度 | ℃ | ≤45℃ |
溫度類別:800℃ 1000℃ 1200℃ 1400℃ 1600℃ 1700℃ 1800℃2200℃ | ||
1:爐膛尺寸及溫度可根據客戶要求制作。 | ||
2:升降系統:絲杠螺旋升降,液壓升降(電動、手動)可任選。 | ||
3:料臺系統:單料臺及多料臺(電動、手動)可任選。 | ||
4:電控系統:電腦控制、IP控制、微電腦控制可任選。 |
產品咨詢
相關產品
型號:JZ.JSL-800-2200
型號:JZ.JSL-800-2200
型號:JZ.JSL-800-2200
型號:JZ.JSL-800-2200